药性本草速查
按功能分类,跨医家,附归经与常用剂量 ⭐ = 示例方中使用的药物
一、补气药
| 药物 | 性味 | 归经 | 功效 | ⭐剂量 |
|---|---|---|---|---|
| ⭐人参 | 甘,微寒 | 脾、肺 | 大补元气,补脾益肺 | 6-15g |
| 黄芪 | 甘,温 | 脾、肺 | 补气升阳,固表止汗 | 15-60g |
| ⭐炙甘草 | 甘,平 | 心、肺、脾、胃 | 补脾益气,调和诸药 | 3-15g |
| 白术 | 甘,温 | 脾、胃 | 健脾益气,燥湿 | 9-30g |
| 山药 | 甘,平 | 脾、肺、肾 | 补脾养肺,固肾 | 15-30g |
| 大枣 | 甘,温 | 脾、胃 | 补中益气,养血安神 | 3-12枚 |
二、温里药
| 药物 | 性味 | 归经 | 功效 | ⭐剂量 |
|---|---|---|---|---|
| ⭐制附子 | 辛,大热,有毒 | 心、肾、脾 | 回阳救逆,补火助阳 | 6-30g(先煎) |
⚠️ 制附子为毒性药材(药典内服 3-15g,须先煎久煎),须凭执业中医师处方使用,严禁自行购买服用;超剂量使用可致心律失常、呼吸麻痹。
| ⭐干姜 | 辛,热 | 脾、胃、心、肺 | 温中散寒,回阳通脉 | 6-15g | | ⭐桂枝 | 辛、甘,温 | 心、肺、膀胱 | 发汗解肌,温通经脉 | 6-15g | | 肉桂 | 辛、甘,大热 | 肾、脾、心、肝 | 补火助阳,引火归原 | 3-10g | | 吴茱萸 | 辛、苦,热 | 肝、脾、胃 | 散寒止痛,降逆 | 3-9g |
⚠️ 吴茱萸有小毒,须在执业中医师指导下使用。
三、清热药
| 药物 | 性味 | 归经 | 功效 | ⭐剂量 |
|---|---|---|---|---|
| ⭐黄柏 | 苦,寒 | 肾、膀胱 | 清热燥湿,泻火除蒸 | 3-9g |
| 黄连 | 苦,寒 | 心、脾、胃、肝 | 清热燥湿,泻火解毒 | 3-9g |
| 黄芩 | 苦,寒 | 肺、胆、胃、大肠 | 清热燥湿,泻火解毒 | 6-15g |
| 石膏 | 辛、甘,大寒 | 肺、胃 | 清热泻火,除烦止渴 | 15-60g |
| 知母 | 苦、甘,寒 | 肺、胃、肾 | 清热泻火,滋阴润燥 | 6-15g |
| 生地 | 甘、苦,寒 | 心、肝、肾 | 清热凉血,养阴生津 | 10-30g |
| ⭐丹皮 | 苦、辛,微寒 | 心、肝、肾 | 清热凉血,活血散瘀 | 6-15g |
| 地骨皮 | 甘,寒 | 肺、肝、肾 | 凉血除蒸,清肺降火 | 9-15g |
四、祛湿药
| 药物 | 性味 | 归经 | 功效 | ⭐剂量 |
|---|---|---|---|---|
| ⭐茯苓 | 甘、淡,平 | 心、脾、肺、肾 | 利水渗湿,健脾 | 10-30g |
| ⭐泽泻 | 甘,寒 | 肾、膀胱 | 利水渗湿,泄热 | 6-15g |
| 猪苓 | 甘、淡,平 | 肾、膀胱 | 利水渗湿 | 6-15g |
| 薏苡仁 | 甘、淡,微寒 | 脾、胃、肺 | 利水渗湿,健脾止泻 | 15-30g |
| 滑石 | 甘、淡,寒 | 膀胱、肺、胃 | 利尿通淋,清热解暑 | 9-30g |
五、养血活血药
| 药物 | 性味 | 归经 | 功效 | ⭐剂量 |
|---|---|---|---|---|
| ⭐当归 | 甘、辛,温 | 肝、心、脾 | 补血活血,调经止痛 | 6-15g |
| ⭐白芍 | 苦、酸,微寒 | 肝、脾 | 养血柔肝,缓中止痛 | 6-20g |
| ⭐制首乌 | 甘、涩,微温 | 肝、肾 | 补肝肾,益精血,乌须发 | 10-20g(有肝损伤风险报道,须医师指导并监测肝功) |
| 熟地 | 甘,微温 | 肝、肾 | 滋阴补血,益精填髓 | 10-30g |
| 川芎 | 辛,温 | 肝、胆、心包 | 活血行气,祛风止痛 | 6-12g |
| 桃仁 | 苦、甘,平 | 心、肝、大肠 | 活血祛瘀,润肠通便 | 6-15g |
| 红花 | 辛,温 | 心、肝 | 活血通经,散瘀止痛 | 3-10g |
六、潜阳安神药
| 药物 | 性味 | 归经 | 功效 | ⭐剂量 |
|---|---|---|---|---|
| ⭐生龙骨 | 甘、涩,平 | 心、肝、肾 | 镇惊安神,平肝潜阳 | 15-30g(先煎) |
| ⭐生牡蛎 | 咸,微寒 | 肝、胆、肾 | 潜阳补阴,软坚散结 | 15-30g(先煎) |
| 酸枣仁 | 甘、酸,平 | 肝、胆、心 | 养心安神,敛汗 | 10-20g |
| 五味子 | 酸、甘,温 | 肺、心、肾 | 收敛固涩,益气生津 | 3-9g |
| 磁石 | 咸,寒 | 心、肝、肾 | 镇惊安神,平肝潜阳 | 15-30g |
| 代赭石 | 苦,寒 | 肝、心包 | 平肝潜阳,降逆 | 15-30g |
七、化痰降气药
| 药物 | 性味 | 归经 | 功效 | ⭐剂量 |
|---|---|---|---|---|
| ⭐半夏 | 辛,温,有毒 | 脾、胃、肺 | 燥湿化痰,降逆止呕 | 6-12g |
| 陈皮 | 辛、苦,温 | 脾、肺 | 理气健脾,燥湿化痰 | 6-12g |
| ⭐麦冬 | 甘、微苦,微寒 | 心、肺、胃 | 养阴润肺,清心除烦 | 9-15g |
| 杏仁 | 苦,微温,有小毒 | 肺、大肠 | 止咳平喘,润肠通便 | 6-12g |
⚠️ 半夏(生品剧毒,内服须炮制)、杏仁(过量可致中毒)均须在执业中医师指导下使用,严禁自行服用。
八、引经与升降药
| 药物 | 功用 | ⭐剂量 |
|---|---|---|
| ⭐怀牛膝 | 引火下行,补肝肾,强腰膝 | 6-15g |
| 柴胡 | 疏肝升阳(少量升,大量散) | 3-6g(升),9-15g(散) |
| 升麻 | 升阳举陷 | 3-9g |
| 桔梗 | 载药上行(引经) | 3-9g |
| 用药组 | 药物 | 功能 | 对应病机 |
|---|---|---|---|
| 黄芽汤组 | 人参+干姜+茯苓+炙甘草 | 运转中轴 | 中气虚寒、土湿 |
| 温阳组 | 附子+干姜 | 温脾肾之阳 | 水寒 |
| 达木组 | 桂枝+当归+首乌 | 升肝木、养肝血 | 木郁、血虚 |
| 潜降组 | 龙骨+牡蛎+白芍 | 潜降相火 | 相火不降 |
| 清湿热组 | 黄柏+泽泻+丹皮 | 清利湿热、活血 | 湿热下注 |
| 引经组 | 牛膝 | 引火下行 | 上热 |
十、核心用药组速查
| 用药组 | 药物 | 功能 | 对应病机 |
|---|---|---|---|
| 黄芽汤组(减干姜) | 人参+茯苓+炙甘草 | 运转中轴(无过热) | 中气虚 |
| 养血组 | 当归+白芍+熟地 | 养肝血、调经 | 血虚、月经先期 |
| 潜降组 | 牡蛎+五味子+麦冬 | 敛浮火、生津 | 相火浮越 |
| 安神组 | 酸枣仁+牡蛎 | 安神助眠 | 入睡困难 |
| 疏郁组 | 柴胡 | 疏肝解郁 | 烦躁 |
| 健脾组 | 白术+茯苓 | 健脾祛湿 | 腹胀、带多 |
| 固肾组 | 杜仲 | 补肾强腰 | 腰凉 |
本索引可随数据库扩展持续增加。后续可做"药对专题"——经典药对(如桂枝+白芍、龙骨+牡蛎)的配伍原理。