神农本草经
中国现存最早的药物学专著 托名神农,实非一人一时之作,成书年代学界有战国、秦汉诸说(约当西汉前后成书) 底本:整理稿。原书早佚,文字据历代辑佚本系统(清·孙星衍、顾观光辑本为通行依据);原文不存之处,均以辑佚本文字为准。
一、基本信息
- 成书:约成于西汉前后(学界有战国、秦汉诸说,无定论),非一人一时之作
- 载药:365种(应一年365天之数)
- 分类:上品120种(无毒)、中品120种(有毒无毒)、下品125种(多毒)
- 学术地位:中医四大经典之一,"本草学之祖"
三品分类法
| 分类 | 数量 | 特点 | 举例 |
|---|---|---|---|
| 上品 | 120 | 无毒,可久服,轻身延年 | 人参、甘草、地黄、薯蓣(即今山药)、大枣、枸杞 |
| 中品 | 120 | 无毒或有毒,斟酌使用 | 当归、麻黄、葛根、黄芩、芍药 |
| 下品 | 125 | 多毒,不可久服,专攻病邪 | 附子、大黄、半夏、巴豆 |
二、核心理论
1. 四气五味
四气(四性):
| 气 | 功效 | 代表药 |
|---|---|---|
| 寒 | 清热泻火 | 石膏、知母、黄芩 |
| 热 | 温里散寒 | 附子、干姜、肉桂 |
| 温 | 温阳散寒 | 桂枝、当归、黄芪 |
| 凉 | 清热兼养阴 | 麦冬、玄参、丹皮 |
五味:
| 味 | 作用 | 代表药 |
|---|---|---|
| 酸 | 收敛固涩 | 五味子、乌梅、山萸 |
| 苦 | 清热燥湿 | 黄连、黄芩、黄柏 |
| 甘 | 补益和中 | 甘草、人参、大枣 |
| 辛 | 发散行气 | 桂枝、麻黄、干姜 |
| 咸 | 软坚散结 | 牡蛎、芒硝、海藻 |
2. 七情配伍
「药有阴阳配合,子母兄弟,根茎花实,草石骨肉。有单行者,有相须者,有相使者,有相畏者,有相恶者,有相反者,有相杀者。凡此七情,合和视之。」
| 配伍 | 含义 | 例子 |
|---|---|---|
| 单行 | 单味药使用 | 独参汤 |
| 相须 | 同类协同增效 | 石膏+知母 |
| 相使 | 一主一辅协同 | 黄芪+茯苓 |
| 相畏 | 甲制乙之毒 | 生姜制半夏毒 |
| 相恶 | 甲减弱乙功效 | 人参恶莱菔子 |
| 相反 | 合用产生毒性 | 十八反 |
| 相杀 | 甲解乙之毒 | 绿豆解乌头毒 |
三、常选药物功效速查
按:本速查表按现代教材体例整理,性味、归经、功效为后世本草学发展归纳,非《本经》原文——尤其"归经"为金元以后概念,《本经》原书无归经之说;药名(如山药、地黄)亦多经后世演变(本经原名"薯蓣""干地黄")。
补益类(上品)
| 药物 | 性味 | 归经 | 功效 |
|---|---|---|---|
| 人参 | 甘,微寒 | 脾、肺 | 大补元气,补脾益肺 |
| 甘草 | 甘,平 | 心、肺、脾、胃 | 补脾益气,调和诸药 |
| 地黄 | 甘,寒 | 心、肝、肾 | 滋阴养血 |
| 山药 | 甘,温 | 脾、肺、肾 | 补脾养肺,固肾益精 |
| 大枣 | 甘,平 | 脾、胃 | 补中益气,养血安神 |
| 枸杞 | 甘,平 | 肝、肾 | 滋补肝肾,益精明目 |
温里类(中品/下品)
| 药物 | 性味 | 归经 | 功效 |
|---|---|---|---|
| 附子 | 辛,温,大热,有毒 | 心、肾、脾 | 回阳救逆,补火助阳 |
| 干姜 | 辛,热 | 脾、胃、心、肺 | 温中散寒,回阳通脉 |
| 桂枝 | 辛,甘,温 | 心、肺、膀胱 | 发汗解肌,温通经脉 |
| 肉桂 | 辛,甘,大热 | 肾、脾、心、肝 | 补火助阳,引火归原 |
清热类(中品/下品)
| 药物 | 性味 | 归经 | 功效 |
|---|---|---|---|
| 黄连 | 苦,寒 | 心、脾、胃、肝 | 清热燥湿,泻火解毒 |
| 黄芩 | 苦,寒 | 肺、胆、胃、大肠 | 清热燥湿,泻火解毒 |
| 黄柏 | 苦,寒 | 肾、膀胱 | 清热燥湿,泻火除蒸 |
| 石膏 | 辛、甘,大寒 | 肺、胃 | 清热泻火,除烦止渴 |
| 知母 | 苦、甘,寒 | 肺、胃、肾 | 清热泻火,滋阴润燥 |
祛湿类
| 药物 | 性味 | 归经 | 功效 |
|---|---|---|---|
| 茯苓 | 甘、淡,平 | 心、脾、肺、肾 | 利水渗湿,健脾 |
| 泽泻 | 甘,寒 | 肾、膀胱 | 利水渗湿,泄热 |
| 白术 | 苦、甘,温 | 脾、胃 | 健脾益气,燥湿利水 |
| 苍术 | 辛、苦,温 | 脾、胃 | 燥湿健脾,祛风散寒 |
活血/养血类
| 药物 | 性味 | 归经 | 功效 |
|---|---|---|---|
| 当归 | 甘、辛,温 | 肝、心、脾 | 补血活血,调经止痛 |
| 芍药 | 苦、酸,微寒 | 肝、脾 | 养血柔肝,缓中止痛 |
| 丹皮 | 苦、辛,微寒 | 心、肝、肾 | 清热凉血,活血散瘀 |
| 川芎 | 辛,温 | 肝、胆、心包 | 活血行气,祛风止痛 |
潜阳安神类
| 药物 | 性味 | 归经 | 功效 |
|---|---|---|---|
| 龙骨 | 甘、涩,平 | 心、肝、肾 | 镇惊安神,平肝潜阳 |
| 牡蛎 | 咸,微寒 | 肝、胆、肾 | 潜阳补阴,软坚散结 |
| 酸枣仁 | 甘、酸,平 | 肝、胆、心 | 养心安神,敛汗 |
四、十八反十九畏(配伍禁忌)
十八反
本草明言十八反,半蒌贝蔹及攻乌 藻戟遂芫俱战草,诸参辛芍叛藜芦
按:上述歌诀为金·张从正《儒门事亲》所载流传体,并非《本经》原文;"相反"须忌之说则源出《本经》七情。歌诀文字历代传本略有出入。
- 乌头反:半夏、瓜蒌、贝母、白蔹、白及
- 甘草反:海藻、大戟、甘遂、芫花
- 藜芦反:人参、沙参、丹参、玄参、细辛、芍药
十九畏
硫黄原是火中精,朴硝一见便相争 水银莫与砒霜见,狼毒最怕密陀僧 巴豆性烈最为上,偏与牵牛不顺情 丁香莫与郁金见,牙硝难合京三棱 川乌草乌不顺犀,人参最怕五灵脂 官桂善能调冷气,若逢石脂便相欺
五、对后世的影响
| 本草著作 | 与《本经》的关系 |
|---|---|
| 《本草经集注》(陶弘景) | 载药730种,首次按自然分类 |
| 《新修本草》(唐) | 官方编纂,载药844种 |
| 《证类本草》(宋·唐慎微) | 载药1558种,集宋以前大成 |
| 《本草纲目》(明·李时珍) | 载药1892种,划时代巨著 |
| 《本草备要》(清·汪昂) | 普及性本草,临床实用 |
本条目为精简框架版。可扩展为按药物功效分类的《药性速查》,以及对比《本经》与后世本草对同一药物认识的演变。